公共假期
发现即将到来的印度公共假期表,并开始计划充分利用您的时间。
2026年假期
| 日期 | 天 | 公共假期 |
|---|---|---|
| 1月26日 | 星期一 | 印度国庆日 |
| 2月15日 | 星期日 | 湿婆节 |
| 3月3日 | 星期二 | 胡里节 |
| 3月21日 | 星期六 | 回教开斋节 |
| 3月31日 | 星期二 | 圣者诞辰 |
| 4月3日 | 星期五 | 耶稣受难日 |
| 5月1日 | 星期五 | 佛祖诞辰 |
| 5月27日 | 星期三 | 宰牲节 |
| 6月26日 | 星期五 | 回教新年 |
| 8月15日 | 星期六 | 独立日 |
| 8月25日 | 星期二 | 先知穆罕默德诞辰日 |
| 9月4日 | 星期五 | 保存神诞辰 |
| 10月2日 | 星期五 | 甘地诞辰 |
| 10月20日 | 星期二 | 战胜恶人节 |
| 11月8日 | 星期日 | 排灯节 |
| 11月24日 | 星期二 | 南那克教主诞辰 |
| 12月25日 | 星期五 | 圣诞节 |
| 该表中的假日是一个估计值。我们会在2026年正式公共假期发布后更新此页面。 | ||
2027年假期
| 日期 | 天 | 公共假期 |
|---|---|---|
| 1月26日 | 星期二 | 印度国庆日 |
| 3月6日 | 星期六 | 湿婆节 |
| 3月10日 | 星期三 | 回教开斋节 |
| 3月22日 | 星期一 | 胡里节 |
| 3月26日 | 星期五 | 耶稣受难日 |
| 4月19日 | 星期一 | 圣者诞辰 |
| 5月17日 | 星期一 | 宰牲节 |
| 5月20日 | 星期四 | 佛祖诞辰 |
| 6月15日 | 星期二 | 回教新年 |
| 8月15日 | 星期日 | 独立日 |
| 8月15日 | 星期日 | 先知穆罕默德诞辰日 |
| 8月25日 | 星期三 | 保存神诞辰 |
| 10月2日 | 星期六 | 甘地诞辰 |
| 10月10日 | 星期日 | 战胜恶人节 |
| 10月29日 | 星期五 | 排灯节 |
| 11月14日 | 星期日 | 南那克教主诞辰 |
| 12月25日 | 星期六 | 圣诞节 |
| 该表中的假日是一个估计值。我们会在2027年正式公共假期发布后更新此页面。 | ||
2028年假期
| 日期 | 天 | 公共假期 |
|---|---|---|
| 1月26日 | 星期三 | 印度国庆日 |
| 2月23日 | 星期三 | 湿婆节 |
| 2月26日 | 星期六 | 回教开斋节 |
| 3月11日 | 星期六 | 胡里节 |
| 4月7日 | 星期五 | 圣者诞辰 |
| 4月14日 | 星期五 | 耶稣受难日 |
| 5月5日 | 星期五 | 宰牲节 |
| 5月8日 | 星期一 | 佛祖诞辰 |
| 6月4日 | 星期日 | 回教新年 |
| 8月3日 | 星期四 | 先知穆罕默德诞辰日 |
| 8月13日 | 星期日 | 保存神诞辰 |
| 8月15日 | 星期二 | 独立日 |
| 9月28日 | 星期四 | 战胜恶人节 |
| 10月2日 | 星期一 | 甘地诞辰 |
| 10月17日 | 星期二 | 排灯节 |
| 11月2日 | 星期四 | 南那克教主诞辰 |
| 12月25日 | 星期一 | 圣诞节 |
| 该表中的假日是一个估计值。我们会在2028年正式公共假期发布后更新此页面。 | ||
